sac@tradibom.com.br 55 (19) 3806.5848
Alimentação de Sabiá e Pássaro Preto.
Milho integral moído, Farelo de soja, Farelo de trigo, Melaço, Cloreto de sódio (Sal comum), Calcário calcítico, Óleo vegetal, Quirera de milho gritz, Aveia, Sorgo vermelho, Arroz em casca, Quirera de arroz, Farelo de pão, Farelo de amendoim, Urucum, Farinha de ostras, Aroma de laranja, Mannan-oligossacarídeos, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina K3, Ácido fólico, Pantotenato de cálcio, Niacina, Iodato de cálcio, Monóxido de manganês, Óxido de zinco, Sulfato de cobre, Sulfato de ferro, Selenito de sódio, Ácido propiônico, BHA, BHT, Propilgalato.
Espécies doadoras de gene: Milho – Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes; Milho/Soja – Agrobacterium tumefaciens.
Colocar em comedouros próprios e deixar a disposição dos pássaros.
6 meses após a data de fabricação.
Conservar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.
Níveis de Garantia | ||
---|---|---|
Unidade (Máximo) | 120,0 g/Kg | 12,0% |
Proteína Bruta (Mínimo) | 110,0 g/Kg | 11,0% |
Extrato Etéreo (Mínimo) | 80,0 g/Kg | 8,0% |
Matéria Fibrosa (Máximo) | 60,0 g/Kg | 6,0% |
Matéria Mineral (Máximo) | 60,0 g/Kg | 6,0% |
Cálcio (Máximo) | 15,0 g/Kg | 1,5% |
Cálcio (Mínimo) | 5.000,0 mg/Kg | 0,5% |
Fósforo (Mínimo) | 2.000,0 mg/Kg | 0,2% |
Mannan-oligossacarídeos (Mínimo) | 150,0 mg/Kg | 0,015% |
ENRIQUECIMENTO MÍNIMO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO | |
---|---|
Cobre | 7,5 mg |
Vitamina B6 | 1,0 mg |
Vitamina D3 | 1.750,0 UI/Kg |
Vitamina E | 7,0 UI/Kg |
Vitamina K3 | 1,5 mg |
Zinco | 66,0 mg |
Ferro | 3,0 mg |
Iodo | 1,0 mg |
Ácido Fólico | 0,3 mg |
Ácido Pantotênico | 5,85 mg |
Manganês | 80,0 mg |
Niacina | 15,0 mg |
Selênio | 0,3 mg |
Vitamina A | 7.000,0 UI/Kg |
Vitamina B1 | 0,5 mg |
Vitamina B12 | 6,0 mcg |
Vitamina B2 | 3,85 mg |
Peso | N/A |
---|---|
Peso Líquido Embalagem Individual | 500 g, 10 Kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.